Прайс
Навесы из поликарбоната для дачи, дома, автомобиля цена от 3741 руб за м2
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,7*4,2 | 15.5 | 4437 | 68773.5 | 72211.45 | ||
2 | 3,7*5,3 | 19.6 | 4350 | 85260 | 89523 | ||
3 | 3,7*6,3 | 23.3 | 4263 | 99327.9 | 104295.6 | ||
4 | 3,7*7,4 | 27.4 | 4176 | 114422.4 | 120144.1 | ||
5 | 3,7*8,5 | 31.2 | 4089 | 127576.8 | 133955.35 | ||
6 | 3,7*9,5 | 35.2 | 4002 | 140870.4 | 147914.5 | ||
7 | 3,7*10,6 | 39.2 | 3915 | 153468 | 161124 | ||
8 | 3,7*11,7 | 43.3 | 3828 | 165752.4 | 174040.6 | ||
9 | 3,7*12,8 | 47.4 | 3741 | 177323.4 | 186188.7 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
10 | 4*4,2 | 16.8 | 4437 | 74541.6 | 78268.1 | ||
11 | 4*5,3 | 21.2 | 4350 | 92220 | 96831 | ||
12 | 4*6,3 | 25.2 | 4263 | 107427.6 | 112798.4 | ||
13 | 4*7,4 | 29.6 | 4176 | 123609.6 | 129789.5 | ||
14 | 4*8,5 | 34 | 4089 | 139026 | 145977.3 | ||
15 | 4*9,5 | 38 | 4002 | 152076 | 159558 | ||
16 | 4*10,6 | 42.8 | 3915 | 167562 | 175940.1 | ||
17 | 4*11,7 | 46.8 | 3828 | 179150.4 | 188108.5 | ||
18 | 4*12,8 | 51.2 | 3741 | 191539.2 | 201116.45 | ||
19 | 4,5*4,2 | 18.9 | 4437 | 83859.3 | 88051.25 | ||
20 | 4,5*5,3 | 23.5 | 4350 | 102225 | 109161.8 | ||
21 | 4,5*6,3 | 28.3 | 4263 | 120642.9 | 126673.45 | ||
22 | 4,5*7,4 | 33.3 | 4176 | 139060.8 | 146013.55 | ||
23 | 4,5*8,5 | 38.3 | 4089 | 156608.7 | 164438.7 | ||
24 | 4,5*9,5 | 42.8 | 4002 | 171285.6 | 179849.3 | ||
25 | 4,5*10,6 | 48.2 | 3915 | 188703 | 198136.7 | ||
26 | 4,5*11,7 | 52.7 | 3828 | 201735.6 | 211821.8 | ||
27 | 4,5*12,8 | 57.6 | 3741 | 215481.6 | 226255.1 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
28 | 5*4,2 | 18.9 | 4437 | 83859.3 | 88051.25 | ||
29 | 5*5,3 | 23.9 | 4350 | 103965 | 109161.8 | ||
30 | 5*6,3 | 31.5 | 4263 | 134284.5 | 140998 | ||
31 | 5*7,4 | 37 | 4176 | 154512 | 162237.6 | ||
32 | 5*8,5 | 42.5 | 4089 | 173782.5 | 182459.3 | ||
33 | 5*9,5 | 46.6 | 4002 | 186493.2 | 195818.15 | ||
34 | 5*10,6 | 53.5 | 3915 | 209452.5 | 219924.4 | ||
35 | 5*11,7 | 58.5 | 3828 | 223938 | 235134.9 | ||
36 | 5*12,8 | 64 | 3741 | 239424 | 251395.2 | ||
37 | 5,5*4,2 | 23.1 | 4350 | 100485 | 105507.8 | ||
38 | 5,5*5,3 | 29.2 | 4263 | 124479.6 | 130703 | ||
39 | 5,5*6,3 | 34.7 | 4176 | 144907.2 | 152152.85 | ||
40 | 5,5*7,4 | 40.7 | 4089 | 166422.3 | 174742.4 | ||
41 | 5,5*8,5 | 46.8 | 4002 | 187293.6 | 196657.7 | ||
42 | 5,5*9,5 | 52.3 | 3915 | 204754.5 | 214991.5 | ||
43 | 5,5*10,6 | 58.9 | 3828 | 225469.2 | 236742.95 | ||
44 | 5,5*11,7 | 64.4 | 3741 | 240920.4 | 252967 | ||
45 | 5,5*12,8 | 70.4 | 3654 | 257241.6 | 270103.1 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
46 | 5,7*4,2 | 23.9 | 4263 | 101885.7 | 106978.1 | ||
47 | 5,7*5,3 | 30.2 | 4176 | 126115.2 | 132421.25 | ||
48 | 5,7*6,3 | 35.9 | 4089 | 146795.1 | 154135 | ||
49 | 5,7*7,4 | 42.2 | 4002 | 168884.4 | 177329.2 | ||
50 | 5,7*8,5 | 48.5 | 3915 | 189877.5 | 199370.65 | ||
51 | 5,7*9,5 | 54.2 | 3828 | 207477.6 | 217850.9 | ||
52 | 5.7*10.6 | 60.4 | 3741 | 225956.4 | 237254.8 | ||
53 | 5.7*11.7 | 66.7 | 3654 | 243721.8 | 255907.6 | ||
54 | 5.7*12.8 | 73 | 3567 | 260391 | 273409.1 | ||
55 | 6*4,2 | 25.2 | 4437 | 111812.4 | 117403.6 | ||
56 | 6*5,3 | 31.8 | 4350 | 138330 | 145246.5 | ||
57 | 6*6,3 | 37.8 | 4263 | 161141.4 | 169197.6 | ||
58 | 6,7,4 | 44.4 | 4176 | 185414.4 | 194685.7 | ||
59 | 6*8,5 | 51 | 4089 | 208539 | 218964.5 | ||
60 | 6*9,5 | 57 | 4002 | 228114 | 239519.7 | ||
61 | 6*10,6 | 63.6 | 3915 | 248994 | 261443.7 | ||
62 | 6*11,7 | 70.2 | 3828 | 268725.6 | 282161.3 | ||
63 | 6*12,8 | 76.8 | 3741 | 287308.8 | 301673.95 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
64 | 6,5*5,3 | 34.5 | 4350 | 150075 | 157577.3 | ||
65 | 6,5*6,3 | 41 | 4263 | 174783 | 183520.7 | ||
66 | 6,5*7,4 | 47.4 | 4176 | 197942.4 | 207840.1 | ||
67 | 6,5*8,5 | 55.3 | 4089 | 226121.7 | 237425.9 | ||
68 | 6,5*9,5 | 61.8 | 4002 | 247323.6 | 259689.2 | ||
69 | 6,5*10,6 | 68.9 | 3915 | 269743.5 | 283229.95 | ||
70 | 6,5*11,7 | 76 | 3828 | 290928 | 305474.4 | ||
71 | 6,5*12,8 | 83.2 | 3741 | 311251.2 | 326814.05 | ||
72 | 7*5,3 | 37.1 | 4350 | 161385 | 169452.8 | ||
73 | 7*6,3 | 44.1 | 4263 | 187998.3 | 197397.2 | ||
74 | 7*7,4 | 51.8 | 4176 | 216316.8 | 227132.35 | ||
75 | 7*8,5 | 59.5 | 4089 | 243295.5 | 255459.55 | ||
76 | 7*9,5 | 66.5 | 4002 | 266133 | 279438.2 | ||
77 | 7*10,6 | 74.2 | 3915 | 290493 | 305011.85 | ||
78 | 7*11,7 | 81.9 | 3828 | 313513.2 | 329189.15 | ||
79 | 7*12,8 | 89.6 | 3741 | 335193.6 | 351952.7 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
80 | 7,5*5,3 | 39.8 | 4263 | 169667.4 | 178149.9 | ||
81 | 7,5*6,3 | 47.3 | 4176 | 197524.8 | 207400.75 | ||
82 | 7,5*7,4 | 55.5 | 4089 | 226939.5 | 238285.75 | ||
83 | 7,5*8,5 | 63.8 | 4002 | 255327.6 | 268093.4 | ||
84 | 7,5*9,5 | 71.3 | 3915 | 279139.5 | 293095.75 | ||
85 | 7,5*10,6 | 79.5 | 3828 | 304326 | 319542.3 | ||
86 | 7,5*11,7 | 87.7 | 3741 | 328085.7 | 344488.1 | ||
87 | 7,5*12,8 | 96 | 3654 | 350784 | 368323.2 | ||
88 | 8*5,3 | 42.4 | 4176 | 177062.4 | 185916.1 | ||
89 | 8*6,3 | 50.4 | 4089 | 206085.6 | 216389.3 | ||
90 | 8*7,4 | 59.2 | 4002 | 236918.4 | 248764.9 | ||
91 | 8*8,5 | 68 | 3915 | 266220 | 279531 | ||
92 | 8*9,5 | 76 | 3828 | 290928 | 305474.4 | ||
93 | 8*10,6 | 84.8 | 3741 | 317236.8 | 333098.35 | ||
94 | 8*11,7 | 93.6 | 3654 | 342014.4 | 359115.7 | ||
95 | 8*12,8 | 102.4 | 3567 | 365260.8 | 383523.55 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
96 | 8,5*5,3 | 45 | 4263 | 191835 | 201425.3 | ||
97 | 8,5*6,3 | 53.6 | 4176 | 223833.6 | 235023.25 | ||
98 | 8,5*7,4 | 62.9 | 4089 | 257198.1 | 270056.7 | ||
99 | 8,5*8,5 | 72.3 | 4002 | 289344.6 | 303811.25 | ||
100 | 8,5*9,5 | 80.8 | 3915 | 316332 | 332148.6 | ||
101 | 8,5*10,6 | 90 | 3828 | 344520 | 361746 | ||
102 | 8,5*11,7 | 99.5 | 3741 | 372229.5 | 390840.25 | ||
103 | 8,5*12,8 | 108.8 | 3654 | 397555.2 | 417433.25 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
104 | 9*5,3 | 47.7 | 4263 | 203345.1 | 213512.5 | ||
105 | 9*6,3 | 56.7 | 4176 | 236779.2 | 248618.45 | ||
106 | 9*7,4 | 66.6 | 4089 | 272327.4 | 285942.9 | ||
107 | 9*8,5 | 76.5 | 4002 | 306153 | 321459.2 | ||
108 | 9*9,5 | 85.5 | 3915 | 334732.5 | 351468.4 | ||
109 | 9*10,6 | 95.4 | 3828 | 365191.2 | 383451.05 | ||
110 | 9*11,7 | 105.3 | 3741 | 393927.3 | 413622.65 | ||
111 | 9*12,8 | 115.2 | 3654 | 420940.8 | 441987.55 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
112 | 9,5*6,3 | 59.9 | 4089 | 244931.1 | 257177.8 | ||
113 | 9,5*7,4 | 70.3 | 4002 | 281340.6 | 295407.05 | ||
114 | 9,5*8,5 | 80.8 | 3915 | 316332 | 332148.6 | ||
115 | 9,5*9,5 | 90.25 | 3828 | 345477 | 362749.4 | ||
116 | 9,5*10,6 | 100.7 | 3741 | 376718.7 | 395554.2 | ||
117 | 9,5*11,7 | 111.2 | 3654 | 406324.8 | 426640.75 | ||
118 | 9,5*12,8 | 121.6 | 3567 | 433747.2 | 455434.85 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
119 | 10*6,3 | 63 | 4089 | 257607 | 270485.9 | ||
120 | 10*7,4 | 74 | 4002 | 296148 | 310955.4 | ||
121 | 10*8,5 | 85 | 3915 | 332775 | 349412.3 | ||
122 | 10*9,5 | 95 | 3828 | 363660 | 381843 | ||
123 | 10*10,6 | 106 | 3741 | 396546 | 416373.3 | ||
124 | 10*12,8 | 117 | 3654 | 427518 | 448893.9 | ||
125 | 10*12,8 | 128 | 3567 | 456576 | 479404.8 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
126 | 10,5*6,3 | 66.2 | 4089 | 270691.8 | 284226.1 | ||
127 | 10,5*7,4 | 77.7 | 4002 | 310955.4 | 326502.3 | ||
128 | 10,5*8,5 | 89.3 | 3915 | 349609.5 | 367089.25 | ||
129 | 10,5*9,5 | 99.8 | 3828 | 382034.4 | 401136.7 | ||
130 | 10,5*10,6 | 111.3 | 3741 | 416373.3 | 437190.95 | ||
131 | 10,5*11,7 | 122.9 | 3654 | 449076.6 | 471529.85 | ||
132 | 10,5*12,8 | 134.4 | 3567 | 479404.8 | 503374.75 | ||
№ | Размер | Площадь | Цена за метр | Арочный | Односкатный | ||
133 | 11*6,3 | 69.3 | 4089 | 283367.7 | 297534.2 | ||
134 | 11*7,4 | 81.4 | 4002 | 325762.8 | 295070.65 | ||
135 | 11*8,5 | 93.5 | 3915 | 366052.5 | 384354.4 | ||
136 | 11*9,5 | 104.5 | 3828 | 400026 | 420027.3 | ||
137 | 11*10,6 | 116.6 | 3741 | 436200.6 | 458010.05 | ||
138 | 11*11,7 | 128.7 | 3654 | 470269.8 | 415483 | ||
139 | 11*12,8 | 140.8 | 3567 | 502233.6 | 527344.7 |
Прайс-лист навесы из поликарбоната, звоните сейчас: